

| Jour d'arrivée | |
![]() | |
| Jour de départ | |
![]() | |






| Liste de Prix 2012 par personne |
| Tarif 2012 | |||||||||||||||||||
| Pension Complete | 7 jours avec boissons | 7 jours Tout Inclus | 7 jours Spécial Inclus | |||||||||||||||
| 24/05/2012 -> 31/05/2012 | € 31,50 | € 239,00 | € 275,00 | € 310,00 | |||||||||||||||
| 01/06/2012 -> 08/06/2012 | € 38,00 | € 280,00 | € 315,00 | € 355,00 | |||||||||||||||
| 09/06/2012 -> 22/06/2012 | € 44,00 | € 329,00 | € 375,00 | € 410,00 | |||||||||||||||
| 23/06/2012 -> 29/06/2012 | € 46,50 | € 349,00 | € 395,00 | € 430,00 | |||||||||||||||
| 30/06/2012 -> 27/07/2012 | € 49,00 | € 365,00 | € 409,00 | € 445,00 | |||||||||||||||
| 28/07/2012 -> 04/08/2012 | € 52,50 | € 389,00 | € 435,00 | € 470,00 | |||||||||||||||
| 05/08/2012 -> 25/08/2012 | € 62,50 | € 459,00 | € 505,00 | € 540,00 | |||||||||||||||
| 26/08/2012 -> 01/09/2012 | € 52,50 | € 389,00 | € 435,00 | € 470,00 | |||||||||||||||
| 02/09/2012 -> 08/09/2012 | € 37,00 | € 280,00 | € 320,00 | € 355,00 | |||||||||||||||
| 09/09/2012 -> 15/09/2012 | € 31,50 | € 239,00 | € 275,00 | € 310,00 | |||||||||||||||
La taxe de séjour n'est pas incluse dans le prix. Les séjours peuvent aussi être inférieurs ou supérieurs à 7 jours, les boissons seront toujours comprises (demander le devis). Les prix s'entendent par personne et par jour pour un minimum de 7 jours in pension complete Le Traitement "Tout Inclus" comprend (pour un minimum de 2 personnes): boissons aux repas parasol et transat à la plage Le Traitement "Spécial Inclus" comprend: parking climatiseur boissons aux repas parasol et transat à la plage journal set di courtoisie | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

