| Giorno di arrivo | |
![]() |
|
| Giorno di partenza | |
![]() |
|

| Listino Prezzi 2013 | |||||||||||||||||||
| Pensione colazione pranzo cena | 7 giorni p.c. con bevande * | 7 giorni All Inclusive p.c. bevande e spiaggia ** | 7 gg Special Inclusive *** | |||||||||||||||
| 17/05/2013 -> 31/05/2013 | € 32,00 | € 245,00 | € 280,00 | € 315,00 | |||||||||||||||
| 01/06/2013 -> 14/06/2013 | € 39,00 | € 289,00 | € 325,00 | € 362,00 | |||||||||||||||
| 15/06/2013 -> 21/06/2013 | € 45,00 | € 336,00 | € 382,00 | € 419,00 | |||||||||||||||
| 22/06/2013 -> 30/06/2013 | € 47,50 | € 355,00 | € 400,00 | € 435,00 | |||||||||||||||
| 01/07/2013 -> 03/08/2013 | € 51,00 | € 379,00 | € 423,00 | € 459,00 | |||||||||||||||
| 04/08/2013 -> 24/08/2013 | € 63,50 | € 466,00 | € 512,00 | € 547,00 | |||||||||||||||
| 25/08/2013 -> 31/08/2013 | € 52,00 | € 385,00 | € 430,00 | € 462,00 | |||||||||||||||
| 01/09/2013 -> 07/09/2013 | € 39,00 | € 289,00 | € 325,00 | € 362,00 | |||||||||||||||
| 08/09/2013 -> 15/09/2013 | € 32,00 | € 245,00 | € 280,00 | € 315,00 | |||||||||||||||
I prezzi s'intendono per persona al giorno, per un minimo di giorni 7 in pensione completa ( colazione, pranzo e cena) * Trattamento di pensione completa con bevande comprende le bevande ai pasti (acqua, vino, bevande non-stop) ** Il Trattamento "All Inclusive" comprende (per minimo 2 persone): bevande ai pasti (acqua vino bibite no stop) ombrellone e lettino in spiaggia *** Il Trattamento "Special Inclusive" comprende: posto auto risevato aria condizionata bevande ai pasti ombrellone e lettino in spiaggia giornale set di cortesia N.B: le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno di € 1.50 al giorno a persona per adulti maggiori di 14 anni La tassa è applicata solo alle prime 7 notti di soggiorno I soggiorni possono anche essere inferiori o superiori a 7 giorni (richiedere preventivo) |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
