

| Giorno di arrivo | |
![]() | |
| Giorno di partenza | |
![]() | |





| Listino Prezzi 2012 | |||||||||||||||||||
| Pensione Completa (al giorno a persona) | 7 giorni con bevande | 7 giorni All Inclusive | 7 gg Special Inclusive | |||||||||||||||
| 24/05/2012 -> 31/05/2012 | € 31,50 | € 239,00 | € 275,00 | € 310,00 | |||||||||||||||
| 01/06/2012 -> 08/06/2012 | € 38,00 | € 280,00 | € 315,00 | € 355,00 | |||||||||||||||
| 09/06/2012 -> 22/06/2012 | € 44,00 | € 329,00 | € 375,00 | € 410,00 | |||||||||||||||
| 23/06/2012 -> 29/06/2012 | € 46,50 | € 349,00 | € 395,00 | € 430,00 | |||||||||||||||
| 30/06/2012 -> 27/07/2012 | € 49,00 | € 365,00 | € 409,00 | € 445,00 | |||||||||||||||
| 28/07/2012 -> 04/08/2012 | € 52,50 | € 389,00 | € 435,00 | € 470,00 | |||||||||||||||
| 05/08/2012 -> 25/08/2012 | € 62,50 | € 459,00 | € 505,00 | € 540,00 | |||||||||||||||
| 26/08/2012 -> 01/09/2012 | € 52,50 | € 389,00 | € 435,00 | € 470,00 | |||||||||||||||
| 02/09/2012 -> 08/09/2012 | € 37,00 | € 280,00 | € 320,00 | € 355,00 | |||||||||||||||
| 09/09/2012 -> 15/09/2012 | € 31,50 | € 239,00 | € 275,00 | € 310,00 | |||||||||||||||
I PREZZI NON INCLUDONO L'EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO I soggiorni possono anche essere inferiori o superiori a 7 giorni (richiedere preventivo). I prezzi s'intendono per persona al giorno, per un minimo di giorni 7 in pensione completa Il Trattamento "All Inclusive" comprende (per minimo 2 persone): bevande ai pasti (acqua vino bibite no stop) ombrellone e lettino in spiaggia Il Trattamento "Special Inclusive" comprende: posto auto risevato aria condizionata bevande ai pasti ombrellone e lettino in spiaggia giornale set di cortesia | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

