| Ankunftstag | |
![]() |
|
| Abfahrtstag | |
![]() |
|

| Preisliste 2013 | |||||||||||||||||||
| Vollpension | 7 Tage Vp mit Getränke * | 7 Tage All Inclusive ** | 7 Tage Special Inclusive *** | |||||||||||||||
| 17/05/2013 -> 31/05/2013 | € 32,00 | € 245,00 | € 280,00 | € 315,00 | |||||||||||||||
| 01/06/2013 -> 14/06/2013 | € 39,00 | € 289,00 | € 325,00 | € 362,00 | |||||||||||||||
| 15/06/2013 -> 21/06/2013 | € 45,00 | € 336,00 | € 382,00 | € 419,00 | |||||||||||||||
| 22/06/2013 -> 30/06/2013 | € 47,50 | € 355,00 | € 400,00 | € 435,00 | |||||||||||||||
| 01/07/2013 -> 03/08/2013 | € 51,00 | € 379,00 | € 423,00 | € 459,00 | |||||||||||||||
| 04/08/2013 -> 24/08/2013 | € 63,50 | € 466,00 | € 512,00 | € 547,00 | |||||||||||||||
| 25/08/2013 -> 31/08/2013 | € 52,00 | € 385,00 | € 430,00 | € 462,00 | |||||||||||||||
| 01/09/2013 -> 07/09/2013 | € 39,00 | € 289,00 | € 325,00 | € 362,00 | |||||||||||||||
| 08/09/2013 -> 15/09/2013 | € 32,00 | € 245,00 | € 280,00 | € 315,00 | |||||||||||||||
Kurtaxe ist nicht in den Preisen inbegriffen Die Aufenthalte können auch kürzer oder länger als 7 Tage sein, Getränke immer im Preis inbegriffen (Kostenvoranschlag anfragen). Die Preise verstehen sich pro Person und pro Tag bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen mit Vollpension ** p.c. avec boissons ** "All Inclusive”-Verpflegung beinhaltet (für mindestens 2 Personen): Getränke zu den Mahlzeiten Sonnenschirm und Liegestuhl am Strand *** "Special Inclusive"-Verpflegung beinhaltet: Parkplatz Klimaanlage Getränke zu den Mahlzeiten Sonnenschirm und Liegestuhl am Strand Tageszeitung Badezimmer-Set |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
