

| Ankunftstag | |
![]() | |
| Abfahrtstag | |
![]() | |






| Preisliste 2012 pro Person |
| Preisliste 2012 | |||||||||||||||||||
| Vollpension | 7 Tage mit Getränke | 7 Tage All Inclusive | 7 Tage Special Inclusive | |||||||||||||||
| 24/05/2012 -> 31/05/2012 | € 31,50 | € 239,00 | € 275,00 | € 310,00 | |||||||||||||||
| 01/06/2012 -> 08/06/2012 | € 38,00 | € 280,00 | € 315,00 | € 355,00 | |||||||||||||||
| 09/06/2012 -> 22/06/2012 | € 44,00 | € 329,00 | € 375,00 | € 410,00 | |||||||||||||||
| 23/06/2012 -> 29/06/2012 | € 46,50 | € 349,00 | € 395,00 | € 430,00 | |||||||||||||||
| 30/06/2012 -> 27/07/2012 | € 49,00 | € 365,00 | € 409,00 | € 445,00 | |||||||||||||||
| 28/07/2012 -> 04/08/2012 | € 52,50 | € 389,00 | € 435,00 | € 470,00 | |||||||||||||||
| 05/08/2012 -> 25/08/2012 | € 62,50 | € 459,00 | € 505,00 | € 540,00 | |||||||||||||||
| 26/08/2012 -> 01/09/2012 | € 52,50 | € 389,00 | € 435,00 | € 470,00 | |||||||||||||||
| 02/09/2012 -> 08/09/2012 | € 37,00 | € 280,00 | € 320,00 | € 355,00 | |||||||||||||||
| 09/09/2012 -> 15/09/2012 | € 31,50 | € 239,00 | € 275,00 | € 310,00 | |||||||||||||||
Kurtaxe ist nicht in den Preisen inbegriffen Die Aufenthalte können auch kürzer oder länger als 7 Tage sein, Getränke immer im Preis inbegriffen (Kostenvoranschlag anfragen). Die Preise verstehen sich pro Person und pro Tag bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen mit Vollpension "All Inclusive”-Verpflegung beinhaltet (für mindestens 2 Personen): Getränke zu den Mahlzeiten Sonnenschirm und Liegestuhl am Strand "Special Inclusive"-Verpflegung beinhaltet: Parkplatz Klimaanlage Getränke zu den Mahlzeiten Sonnenschirm und Liegestuhl am Strand Tageszeitung Badezimmer-Set | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

